Производство ЗАО «БМЦ», Республика Беларусь.
Внесен в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь под №РБ 03 10 6158 16 от 22.12.2016 года.
Декларация ЕАС №ТС BY/112 11.01. ТР004 003 19879.
Измеритель предназначен для измерения температуры среды, а также для использования в качестве эталонного средства измерений при поверке средств измерений.
Измеритель «ИТЭМ» выполняет следующие функции:
Границы доверительного интервала абсолютной погрешности измерения температуры при доверительной вероятности 0,95 и коэффициенте обхвата 2, не более: | для измерителя ИТЭМ в комплекте с ЭТС 100: 0,02 К в диапазоне от 193,15 К до 234,16 К (от минус 80 С до минус 38,8344 С) 0,01 К в диапазоне от 234,15 К до 273,16 К (от минус 38,8344 С до 0,01С) 0,01 С в диапазоне от 0,01 С до 231,928 С 0,03 С в диапазоне от 231,928 С до 419,527 С; для измерителя ИТЭМ в комплекте с ПТС 10М: 0,008 К в диапазоне от 193,15 К до 273,16 К (от минус 80 С до 0,01С) 0,003 С в диапазоне от 0,01 С до 29,7646 С 0,006 С в диапазоне от 29,7646 С до 231,928 С 0,015 С в диапазоне от 231,928 С до 419,527 С |
Нестабильность измерения температуры за 3 месяца не более | 0,003 °С (0,001 Ом). |
Диапазон измерения температуры среды | от 193 К до 693 К (от минус 80 °С до 420 °С). |
Время одного измерения не более | 1,3 с. |
Время установления рабочего режима не более | 30 мин. |
Номинальная ступень квантования равна | 0,0001 °С. |
Потребляемая мощность, В*А, не более | 10 |
Напряжение питания | От 207 до 253 В |
Частота | (50±1,0) Гц |
Габаритные размеры, мм, не более | 320х320х120 |
Масса, кг, не более | 3 |
В комплект поставки измерителя входят:
г. Минск, ул. Фабрициуса, 8, корпус 1, оф.216
ТелефоныОтдел продаж: +375(29)646-55-36 Бухгалтерия: +375(17)200-68-96
Email:bmc@bmc.by